настолько разнообразно, что способно удовлетворить вкус и пожелания гостя, а лучше сказать друга. Аппетитные холодные и горячие закуски, разнообразные салаты, нежные супы и традиционный украинский борщ, огромный выбор горячих блюд из мяса и рыбы, соусы и гарниры, сладкие десерты - и все это по весьма разумным ценам.
Талантливые повара превратят каждое блюдо в аппетитное произведение искусства!
представлено как широкой гаммой классических крепких алкогольных напитков, так и оригинальными коктейлями от кафе «3-й Тайм».
Разливное и бутылочное пиво. Широкий выбор водки и коньяка. Текила, настойки, джин, ром, виски. Разнообразные вина. Алкогольные и безалкогольные коктейли. Фреши, соки, нектары и морсы. Широкий выбор горячих и холодных чайно-кофейных напитков.
Наши бармены приготовят для Вас любой напиток из ассортимента бара быстро и с высочайшим мастерством.
провести время обеда в приятной атмосфере кафе, насладится превосходной кухней и вежливым обслуживанием.
В будний день с 11:00 до 16:00 заказывайте бизнес – ланч.
На все блюда и безалкогольные напитки действует скидка 20%
внимательно и доброжелательно обслужит каждого гостя, не оставит без внимания ни одно Ваше пожелание. Любое блюдо или напиток подается с ослепительной улыбкой, - потому что сотрудники гордятся заведением, в котором работают…
Приятного аппетита!
+38 (0562) 32-91-33
* Цены могут отличаться от размещенных на сайте
Выберите меню:
Ассорти | Блинчики | Бутерброды | Гарниры | Горячие закуски | Горячие мясные блюда | Горячие рыбные блюда | Десерты | Закуски к пиву | Первые блюда | Салаты | Соусы | Холодные закуски

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Домашний разносол (огурец соленый, помидор соленый, капуста квашенная, грибы маринованные, черемша) | 1/450 | 46,50 грн |
| 2. | Из свежих овощей | 1/265 | 30,20 грн |
| 3. | Мясное (колбаса с/к, балык, язык, ветчина) | 1/165 | 42,40 грн |
| 4. | Сырное (сыры голландский, сулугуни, фета) | 1/150 | 38,40 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Блинчики Двоеборье | 2/50 | 4,00 грн |
| 2. | начинка к блинам Говяжий язык под соусом Бешамель | 1/80 | 27,50 грн |
| 3. | начинка к блинам Икра красная | 1/45 | 35,40 грн |
| 4. | начинка к блинам Семга слабосоленая | 1/100 | 33,90 грн |
| 5. | начинка к блинам Грибная | 1/130 | 22,90 грн |
| 6. | начинка к блинам Мясная | 1/100 | 20,90 грн |
| 7. | начинка к блинам Горячий сыр с чесноком | 1/100 | 20,70 грн |
| 8. | начинка к блинам Курица в омлете | 1/140 | 22,90 грн |
| 9. | начинка к блинам Ветчина с сулугуни | 1/130 | 26,90 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Бутерброд с балыком | 1/100 | 14,00 грн |
| 2. | Горячий бутерброд с с/к и сыром | 1/100 | 15,00 грн |
| 3. | Канапе с красной икрой | 1/50 | 17,00 грн |
| 4. | Лаваш | 1/40 | 2,50 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Картофель по-охотничьи | 1/200 | 29,40 грн |
| 2. | Картофель по-селянски жареные картофельные дольки с салом и луком | 1/240 | 27,70 грн |
| 3. | Картофельные дольки в сливочно-чесночном соусе | 1/200 | 21,50 грн |
| 4. | Спагетти Марио (мясной фарш, обжаренный с томатом, сыр пармезан) | 1/210 | 30,90 грн |
| 5. | Спагетти с ветчиной и грибами | 1/250 | 30,40 грн |
| 6. | Фетучини Лацио (фетучини, кальмары, мидии, сыр пармезан) | 1/260 | 34,80 грн |
| 7. | Фетучини по-милански (лапша, обжаренные куриные ломтики с помидором, сыр) | 1/300 | 33,40 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Грибоед (грибная сковородка) | 1/180 | 27,90 грн |
| 2. | Жюльен | 1/150 | 23,70 грн |
| 3. | Жюльен морской (кальмары,креветки) | 1/160 | 44,50 грн |
| 4. | Овощи запеченные с сыром (брокколи,цвет.капуста,перец болг., кабачки,горошек,морковь) | 1/220 | 23,50 грн |
| 5. | Омлет с ветчиной и сыром | 1/180 | 23,50 грн |
| 6. | Пельмени по-домашнему | 1/190 | 18,50 грн |
| 7. | Пельмени по-семеновски | 1/220 | 27,50 грн |
| 8. | Семиборье (шампиньоны, цвет. капуста, фасоль, кабачки, морковь,перец болг., брокколи) | 1/230 | 30,90 грн |
| 9. | Яичница-глазунья с ветчиной | 1/160 | 19,50 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Бойцовский клуб (свиная корейка в сухарях с печеным картофелем и горчичным соусом) | 1/260/170/20 | 59,90 грн |
| 2. | Домашнее жаркое в горшочке | 1/320 | 47,50 грн |
| 3. | Карамболь стейк из телятины с картофельными шариками | 1/150/100 | 70,00 грн |
| 4. | Коррида (бычьи яйца, соус) (бычьи яйца, соус) | 1/ 100/70 | 28,80 грн |
| 5. | Курин. сковородка с грибами | 1/180 | 32,80 грн |
| 6. | Куриное филе под сырно-грибной корочкой | 1/280 | 39,40 грн |
| 7. | Лу-Лу с овощами (свининка в картофеле с овощами) | 1/210/60 | 54,80 грн |
| 8. | Мясо по-абхазски на лаваше с картофелем и кисло-сладким соусом | 1/340/100 /60 | 67,90 грн |
| 9. | Отбивная «Тайсон» | 1/180 | 45,90 грн |
| 10. | Робин Бобин (телятина, запеченная с картофелем, шампиньонами и сыром в сливках) | 1/240 | 54,90 грн |
| 11. | Свиная вырезка с овощным сотэ и сладким персиком | 1/150/250 | 79,80 грн |
| 12. | Свиная сковородка с овощами | 1/240 | 54,90 грн |
| 13. | Сочная телятина фаршированная сулугуни и зеленью с соусом | 1/180/50 | 67,90 грн |
| 14. | Стейк из свинины | 1/150/50 | 51,90 грн |
| 15. | Стейк из телятины | 1/150/50 | 64,90 грн |
| 16. | Стейк свиной на картофельном “поле” с кукурузой и соусом Барбекю | 1/150/150/50 | 75,50 грн |
| 17. | Тайм Гриль (телятина medium, свинина chili, курица cheese, салат mix) | 1/500/30 | 119,99 грн |
| 18. | Телятина с брокколи и омлетом | 1/320 | 65,90 грн |
| 19. | Телятина с овощами | 1/230 | 63,90 грн |
| 20. | Цыпленок по-восточному (обжаренные кусочки цыпленка с овощным миксом) | 1/340 | 47,50 грн |
| 21. | Шницель из свинины под сыром | 1/220 | 53,90 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Лосось под шубой из креветок | 1/200/80 | 85,20 грн |
| 2. | Миндальный лосось с овощным миксом | 1/200/80 | 73,20 грн |
| 3. | Рыбная сковородка (пелингас, жаренный лук, помидоры) | 1/220 | 33,80 грн |
| 4. | Сборная команда (пелингас, лосось, овощи) | 1/290 | 55,20 грн |
| 5. | Сковородка Посейдон (кальмар, лук, зеленая фасоль, омлет) | 1/260 | 42,70 грн |
| 6. | Стейк из лосося на гриле | 1/150/50 | 72,90 грн |
| 7. | Судак на луковой “подушке” под соусом с креветками | 1/260 | 59,70 грн |
| 8. | Судак, запеченный с овощами, под сыром | 1/260 | 50,70 грн |
| 9. | Футбольная рыбалка (судак с картофелем в сливках под сыром) | 1/260 | 48,90 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Десерт Беллини | 1/370 | 37,50 грн |
| 2. | Любовный беспредел (блинчики с творогом и персиком) | 1/300 | 27,90 грн |
| 3. | Мороженое в ассортименте Сливочное, шоколадное с орехами и шоколадом | 1/270 | 25,40 грн |
| 4. | Профитроли мороженое, шоколадный соус | 5шт. | 13,20 грн |
| 5. | Тортик Венский | 1/250 | 33,00 грн |
| 6. | Тройной тулуп (мороженое, фрукты, взбитые сливки) | 1/380 | 33,10 грн |
| 7. | Фрукты /Апельсин / Банан/ Киви /Яблоко/ | 1/100 | 6,00 грн |
| 8. | Фрукты со взбитыми сливками | 1/280 | 25,50 грн |
| 9. | Чиз кейк десерт с фруктовым соусом | 1/140/50 | 17,20 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Арахис | 1/40 | 8,00 грн |
| 2. | Бастурма | 1/75 | 27,50 грн |
| 3. | Дары морей (семга с/с, мидии, креветки, кальмары) | 1/400 | 117,00 грн |
| 4. | Косичка (копченый сыр сулугуни) | 1/50 | 12,00 грн |
| 5. | Креветки отварные с лимончиком | 1/200/30 | 43,10 грн |
| 6. | Креветки тигровые антарктические обжаренные,с легким ароматом чесночка | 1/100 | 70,90 грн |
| 7. | Кунг-фу (копченые свиные уши с острым соусом Красный Дракон) | 1/100/30 | 18,70 грн |
| 8. | Мидии жареные с луком, чесночным соусом и травами | 1/180 | 25,70 грн |
| 9. | Мюнхенские колбаски Нежные свиные колбаски с нотками пряных прованских специй. Подаются с квашеной капустой и горчицей | 1/200/75 | 38,20 грн |
| 10. | Немецкие колбаски (Сочные свино-говяжьи колбаски из крупнорубленого мяса с квашеной капустой и горчицей) | 1/300/75 | 43,70 грн |
| 11. | Охотничий клуб (охотничьи колбаски, картофель фри, соус BBQ) | 1/150/100/50 | 40,20 грн |
| 12. | Пивная гильдия (острые куриные крылышки, мюнхенские колбаски, картофель фри, луковые кольца, соуса тар-тар и BBQ) | 1/200/200/100/100/50/5 | 99,70 грн |
| 13. | Пивное ассорти Мюнхенские, Немецкие, Охотничьи колбаски | 1/470/100 | 78,70 грн |
| 14. | Семга норвежская домашнего посола | 1/125 | 36,90 грн |
| 15. | Соленые крутоны с чесночным ароматом | 1/100 | 8,50 грн |
| 16. | Сулугуни | 1/105 | 23,70 грн |
| 17. | Тунец серебристый «МорскиЕ» | 1/40 | 19,00 грн |
| 18. | Фисташки «МАЧО» | 1/35 | 16,00 грн |
| 19. | Фри & Бомбардир (картофель фри, луковые кольца, соус тар-тар) | 1/100/100/50 | 37,10 грн |
| 20. | Хоккейная закуска «Крылья Советов» (Куриные крылышки [Острые!] с соусами аджика, тар-тар) | 1/200/50 | 33,90 грн |
| 21. | Чипсы | 1/50 | 8,50 грн |
| 22. | Японская закуска матча (морские водоросли Хияши Вакаме, обжаренные кольца кальмаров) | 1/180 | 59,70 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Борщ украинский | 1/300 | 19,50 грн |
| 2. | Крем-суп овощной с крутонами | 1/300 | 18,20 грн |
| 3. | Куриный бульон (c лапшой, куринным филе и яйцом) | 1/300 | 17,10 грн |
| 4. | Окрошка (язык, огурец свежий, картофель, яйцо, сметана) | 1/300 | 29,50 грн |
| 5. | Солянка сборная мясная | 1/300 | 29,40 грн |
| 6. | Суп с фрикадельками | 1/300 | 18,80 грн |
| 7. | Уха (семга, пелингас) | 1/300 | 37,50 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Адриатика (салат, креветки, мидии, помидор свежий, масло оливковое) | 1/250 | 47,80 грн |
| 2. | Венецианский (балык, сыр, яйцо, помидор свежий, салат) | 1/210 | 27,90 грн |
| 3. | Днепр-чемпион (свежие шампиньоны, филе курин., помидор свежий, зелень) | 1/190 | 25,70 грн |
| 4. | Капуста с ветчиной (капуста, ветчина, салат, зелень, майонез) | 1/200 | 19,70 грн |
| 5. | Куриный (филе куриное, помидор, огурец, орех, сыр, ананас) | 1/235 | 27,50 грн |
| 6. | Лавина (салат, помидор, сулугуни, орех кедровый, оливковое масло) | 1/200 | 34,50 грн |
| 7. | Олимпийский (помидор, огурец свежий, маслины, лук, сыр Фета, зелень) | 1/195 | 27,90 грн |
| 8. | По-домашнему (помидор, огурец, перец, лук, зелень, домашнее р.масло ) | 1/165 | 19,90 грн |
| 9. | Победитель (язык говяжий, свежие шампиньоны, помидор, перец болгарский, салат) | 1/250 | 39,90 грн |
| 10. | Салат из языка с теплым сливочным соусом (язык говяжий, помидор, салат Айсберг, перец болгарский, сыры сулугуни и пармезан) | 1/280 | 45,70 грн |
| 11. | Столичный | 1/210 | 21,70 грн |
| 12. | Теща-Болельщик (грибы марин., сосиски охотничьи, яйцо, помидор, майонез, аджика) | 1/220 | 32,90 грн |
| 13. | Токийский Дрифт (семга, морские водоросли Хияши Вакаме, помидор, огурец, салат Айсберг) | 1/280 | 48,70 грн |
| 14. | УЕФА (обжаренные ломтики семги и кальмаров, помидор, огурец, перец болгарский, салат Айсберг) | 1/300 | 64,50 грн |
| 15. | Фанат (мясные ломтики, салат, помидор, перец болгарский, пикули) | 1/215 | 34,90 грн |
| 16. | Формула-1 (помидор, огурец, язык, свежие шампиньоны, салат) | 1/210 | 42,90 грн |
| 17. | Цезарь (куриное мясо, сыр пармезан, салат Айсберг, крутоны) | 1/200 | 39,80 грн |
| 18. | Цезарь с креветками (тигровые креветки, помидор, перепелиные яйца, салат Айсберг, сыр пармезан) | 1/300 | 67,50 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Аджика//Соевый | 1/50 | 5,00 грн |
| 2. | Горчица// Дижонская горчица | 1/50 | 5,00 грн |
| 3. | Сметана //Кетчуп //Майонез | 1/50 | 5,00 грн |
| 4. | Тар-тар // Соус к мясу | 1/50 | 6,00 грн |

| Наименование | Выход | Цена | |
| 1. | Грибы маринованные | 1/130 | 22,50 грн |
| 2. | Карпаччо (телятина с пармезаном) | 1/90 | 38,70 грн |
| 3. | Лимон с сахаром | 1/130 | 13,90 грн |
| 4. | Маслины// оливки | 1/115 | 26,00 грн |
| 5. | Подчеревок | 1/100 | 14,90 грн |
| 6. | Рулетики семги (икра красная, мягкий сыр, скумб. копч., лимон, зелень) | 1/175 | 45,90 грн |
| 7. | Сельдь с луком | 1/140 | 16,90 грн |
| 8. | Тар-тар из лосося | 1/170 | 62,50 грн |
| 9. | Язык говяжий с соусом Тар-Тар | 1/100/30 | 36,70 грн |
©2007-2012 Спортивное кафе "3-й Тайм" г.Днепропетровск





